| 印字方式 | 感熱方式/熱転写方式 兼用 | 
|---|---|
| ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) | 
| 印字速度 | 最大 150mm/秒(6インチ/秒) | 
| 印字有効エリア | 最大 長さ400mm×幅104mm | 
| 2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) | 
| バーコード | GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked Composite | 
| インターフェース | LAN | 
| 対応Windows OS(32bit) | XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server2003 / Server2008 | 
| 寸法/重量 | 幅271mm×奥行き429mm×高さ322mm / 約13kg | 
