| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | 
|---|---|
| 印字有効寸法(最大) | 104.0mm(横)×1,500mm(縦)最大 | 
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション) | 
| 使用紙寸法(連続発行) | [リボン転写] 27.0~ 104.0mm(幅)x10~1,500mm(長さ) | 
| 印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi相当) | 
| バーコード種類(二次元コード含む) | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 DataBar(合成シンボル含む)、データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、Maxicode、CPコード | 
| インターフェイス | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | 
| 外形寸法 | 278mm(幅)x460mm(奥行)x308mm(高さ) | 
| 質量 | 約17kg | 
