| 印字方式 | 感熱方式専用 | 
|---|---|
| ヘッド密度 | 12dot / mm(305dpi) | 
| 合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、 GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite | 
| 印字速度 | 最大 150mm / 秒(6インチ / 秒) | 
| バーコード | JAN / EAN、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード | 
| 2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス | 
| インターフェース | USB、LAN、IEEE1284、RS-232C(9ピン)、Bluetooth ※Bluetoothはドライバ対応をしておりません。アプリケーションの開発が必要となります。 | 
| 寸法 | 幅475mm×奥行き313mm×高さ265mm | 
| 重さ | 約22kg | 
