| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | 
|---|---|
| 用紙サイズ | 幅25mm〜115mm、長さ15mm〜397mm(連続発行時) | 
| ヘッド密度 | 12dot/mm(≒305dpi) | 
| 印字速度 | 最大152.4mm/秒(6インチ/秒) | 
| 印字有効エリア | 最大幅105.7mm | 
| インターフェイス | USB(1.1準拠/2.0フルスピード対応)、LAN(10BASE-T、100BASE-TX準拠) | 
| 2次元コード | QRコード(モデル1&2)、PDF417、マイクロMicroPDF、MAXICode、データマトリックス | 
| バーコード規格 | JAN/EAN 8/13、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE39 full ASCII、CODE93、ITF(Interleaved2of5)、Code 2of5(Industrial2of5)、GS1 DataBar(RSS)、MSI/Plessy、カスタマバーコード | 
| 外形寸法 | 幅188mm×奥行き245mm×高さ170mm | 
| 本体重量 | 約3kg | 
| 対応OS | Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2003 | 
