| 印字方式 | 熱転写方式、感熱方式兼用 | 
|---|---|
| ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) | 
| 用紙サイズ | [連続発行] 6~2497mm、 [カッター] 17~2497mm | 
| 用紙幅(共通) | 22~128mm(台紙含み25~131mm) | 
| 通信インターフェイス | LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、Bluetooth Ver.3.0 + EDR Class 2、NFC | 
| 対応OS | Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012など | 
| バーコード | UPC-A,UPC-E,JAN / EAN,CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC / EAN128),CODABAR(NW-7),ITF,インダストリアル2of5,NECマトリックス2of5,MSI,カスタマバーコード,POSTNET,UPCアドオンコード,BOOKLAND ,USPSコード,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omn | 
| 2次元コード | QR コード(マイクロQR含む),セキュリティQR,PDF417(マイクロPDF含む),MAXIコード,GS1データマトリックス,データマトリックス(ECC200),Aztecコード | 
| 寸法/重量 | 幅271mm×奥行き457mm×高さ321mm/約15.1kg | 
