| スキャナタイプ | 自動給紙方式 ADF(オートドキュメントフィーダー) | 
|---|---|
| スキャニングモード | 片面/両面、カラー/グレースケール/モノクロ2値(バイナリ) | 
| イメージセンサー | カラーCCD かける 2(表面、裏面) | 
| 光源 | 白色冷陰極蛍光放電管 | 
| 読取範囲[最大] | A4縦(210mm かける 297mm)、リーガル(8.5in. かける 14in.)(長尺時)216mm かける 863mm、210mm かける 3048mm | 
| 読取範囲[最小] | A8(52mm かける 74mm) | 
| 原稿の厚さ | 41~209g/m2、A8サイズは127~209g/m2、(ADF使用時)カード搬送可、縦/横送り可、連送可、厚み:1.4mm 以下 | 
| 読取速度(A4縦)[カラー] | 片面[40枚/分(200dpi)]、両面[80面/分(200dpi)] | 
| 読取速度(A4縦)[グレースケール] | 片面[60枚/分(200dpi)]、両面[120面/分(200dpi)] | 
